Schedule
SPRING – Starts May 9, 2022 – BLUE – MX4 Room – ORANGE – Aerobic Room
Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | Sunday | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5:30 AM | Rise & Grind Scott 5:30 AM 6:30 AM | Rise & Grind Scott 5:30 AM 6:30 AM | |||||
5:45 AM | |||||||
6:00 AM | |||||||
6:15 AM | |||||||
8:00 AM | MX4 Brandon 8:00 AM 8:30 AM | MX4 Brandon 8:00 AM 8:30 AM | MX4 Brandon 8:00 AM 8:30 AM | ||||
8:15 AM | |||||||
8:30 AM | Saturday Shake Up! Rotating Instructors 8:30 AM 9:30 AM | ||||||
8:45 AM | |||||||
9:00 AM | Total Body Burn Lindsay 9:00 AM 10:00 AM | Total Body Burn Lindsay 9:00 AM 10:00 AM | Total Body Burn Lindsay 9:00 AM 10:00 AM | ||||
9:15 AM | |||||||
9:30 AM | |||||||
9:45 AM | |||||||
10:00 AM | Yoga Morning Flow (All levels) Julia 10:00 AM 11:00 AM | Hatha Yoga Julia 10:00 AM 11:30 AM | |||||
10:15 AM | |||||||
10:30 AM | Fit Fab Fun Karen 10:30 AM 11:30 AM | Fit Fab Fun Karen 10:30 AM 11:30 AM | Cardio, Stretch & Joint Mobility Karen 10:30 AM 11:30 AM | ||||
10:45 AM | |||||||
11:00 AM | |||||||
11:15 AM | |||||||
12:15 PM | MX4 Brandon 12:15 PM 12:45 PM | MX4 Brandon 12:15 PM 12:45 PM | MX4 Brandon 12:15 PM 12:45 PM | ||||
12:30 PM | |||||||
5:45 PM | Sweat Squad Alison 5:45 PM 6:45 PM MX4 Brandon 6:30 PM 7:00 PM | ||||||
6:00 PM | |||||||
6:15 PM | |||||||
6:30 PM | MX4 Brandon 6:30 PM 7:00 PM The Power Hour Alison 6:30 PM 7:30 PM | Spin & Strength Scott 6:30 PM 7:30 PM | The Power Hour Alison 6:30 PM 7:30 PM | MX4 Brandon 6:30 PM 7:00 PM | |||
6:45 PM | |||||||
7:00 PM | De-Stress Yoga Julia 7:00 PM 8:00 PM | ||||||
7:15 PM | |||||||
7:30 PM | |||||||
7:45 PM |
Monday
-
MX48:00 AM - 8:30 AM
-
Total Body Burn9:00 AM - 10:00 AM
-
Fit Fab Fun10:30 AM - 11:30 AM
-
MX412:15 PM - 12:45 PM
-
MX46:30 PM - 7:00 PM
-
The Power Hour6:30 PM - 7:30 PM
Tuesday
-
Rise & Grind5:30 AM - 6:30 AM
-
Yoga Morning Flow (All levels)10:00 AM - 11:00 AM
-
Spin & Strength6:30 PM - 7:30 PM
Wednesday
-
MX48:00 AM - 8:30 AM
-
Total Body Burn9:00 AM - 10:00 AM
-
Fit Fab Fun10:30 AM - 11:30 AM
-
MX412:15 PM - 12:45 PM
-
Sweat Squad5:45 PM - 6:45 PM
-
MX46:30 PM - 7:00 PM
-
De-Stress Yoga7:00 PM - 8:00 PM
Thursday
-
Rise & Grind5:30 AM - 6:30 AM
-
The Power Hour6:30 PM - 7:30 PM
Friday
-
MX48:00 AM - 8:30 AM
-
Total Body Burn9:00 AM - 10:00 AM
-
Cardio, Stretch & Joint Mobility10:30 AM - 11:30 AM
-
MX412:15 PM - 12:45 PM
-
MX46:30 PM - 7:00 PM
Saturday
-
Saturday Shake Up!8:30 AM - 9:30 AM
-
Hatha Yoga10:00 AM - 11:30 AM
Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | Sunday | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10:30 AM | Cardio, Stretch & Joint Mobility Karen 10:30 AM 11:30 AM | ||||||
10:45 AM | |||||||
11:00 AM | |||||||
11:15 AM |
Friday
-
Cardio, Stretch & Joint Mobility10:30 AM - 11:30 AM
Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | Sunday | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
7:00 PM | De-Stress Yoga Julia 7:00 PM 8:00 PM | ||||||
7:15 PM | |||||||
7:30 PM | |||||||
7:45 PM |
Wednesday
-
De-Stress Yoga7:00 PM - 8:00 PM
Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | Sunday | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10:30 AM | Fit Fab Fun Karen 10:30 AM 11:30 AM | Fit Fab Fun Karen 10:30 AM 11:30 AM | |||||
10:45 AM | |||||||
11:00 AM | |||||||
11:15 AM |
Monday
-
Fit Fab Fun10:30 AM - 11:30 AM
Wednesday
-
Fit Fab Fun10:30 AM - 11:30 AM
Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | Sunday | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10:00 AM | Hatha Yoga Julia 10:00 AM 11:30 AM | ||||||
10:15 AM | |||||||
10:30 AM | |||||||
10:45 AM | |||||||
11:00 AM | |||||||
11:15 AM |
Saturday
-
Hatha Yoga10:00 AM - 11:30 AM
Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | Sunday | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8:00 AM | MX4 Brandon 8:00 AM 8:30 AM | MX4 Brandon 8:00 AM 8:30 AM | MX4 Brandon 8:00 AM 8:30 AM | ||||
8:15 AM | |||||||
12:15 PM | MX4 Brandon 12:15 PM 12:45 PM | MX4 Brandon 12:15 PM 12:45 PM | MX4 Brandon 12:15 PM 12:45 PM | ||||
12:30 PM | |||||||
6:30 PM | MX4 Brandon 6:30 PM 7:00 PM | MX4 Brandon 6:30 PM 7:00 PM | MX4 Brandon 6:30 PM 7:00 PM | ||||
6:45 PM |
Monday
-
MX48:00 AM - 8:30 AM
-
MX412:15 PM - 12:45 PM
-
MX46:30 PM - 7:00 PM
Wednesday
-
MX48:00 AM - 8:30 AM
-
MX412:15 PM - 12:45 PM
-
MX46:30 PM - 7:00 PM
Friday
-
MX48:00 AM - 8:30 AM
-
MX412:15 PM - 12:45 PM
-
MX46:30 PM - 7:00 PM
Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | Sunday | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5:30 AM | Rise & Grind Scott 5:30 AM 6:30 AM | Rise & Grind Scott 5:30 AM 6:30 AM | |||||
5:45 AM | |||||||
6:00 AM | |||||||
6:15 AM |
Tuesday
-
Rise & Grind5:30 AM - 6:30 AM
Thursday
-
Rise & Grind5:30 AM - 6:30 AM
Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | Sunday | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8:30 AM | Saturday Shake Up! Rotating Instructors 8:30 AM 9:30 AM | ||||||
8:45 AM | |||||||
9:00 AM | |||||||
9:15 AM |
Saturday
-
Saturday Shake Up!8:30 AM - 9:30 AM
Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | Sunday | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6:30 PM | Spin & Strength Scott 6:30 PM 7:30 PM | ||||||
6:45 PM | |||||||
7:00 PM | |||||||
7:15 PM |
Tuesday
-
Spin & Strength6:30 PM - 7:30 PM
Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | Sunday | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5:45 PM | Sweat Squad Alison 5:45 PM 6:45 PM | ||||||
6:00 PM | |||||||
6:15 PM | |||||||
6:30 PM |
Wednesday
-
Sweat Squad5:45 PM - 6:45 PM
Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | Sunday | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6:30 PM | The Power Hour Alison 6:30 PM 7:30 PM | The Power Hour Alison 6:30 PM 7:30 PM | |||||
6:45 PM | |||||||
7:00 PM | |||||||
7:15 PM |
Monday
-
The Power Hour6:30 PM - 7:30 PM
Thursday
-
The Power Hour6:30 PM - 7:30 PM
Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | Sunday | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9:00 AM | Total Body Burn Lindsay 9:00 AM 10:00 AM | Total Body Burn Lindsay 9:00 AM 10:00 AM | Total Body Burn Lindsay 9:00 AM 10:00 AM | ||||
9:15 AM | |||||||
9:30 AM | |||||||
9:45 AM |
Monday
-
Total Body Burn9:00 AM - 10:00 AM
Wednesday
-
Total Body Burn9:00 AM - 10:00 AM
Friday
-
Total Body Burn9:00 AM - 10:00 AM
Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | Sunday | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10:00 AM | Yoga Morning Flow (All levels) Julia 10:00 AM 11:00 AM | ||||||
10:15 AM | |||||||
10:30 AM | |||||||
10:45 AM |
Tuesday
-
Yoga Morning Flow (All levels)10:00 AM - 11:00 AM
No events available!
Sign Up Policy
The sign up board will be posted 15 minutes prior to class. Due to the limited number of spaces in each class. Members and Non-Members must be present in the gym to sign their name to the list.