Schedule
WINTER – Starts January 4, 2021 – BLUE – MX4 Room – ORANGE – Aerobic Room
Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | Sunday | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6:00 AM | Rise & Grind Scott/Mike 6:00 AM 7:00 AM | Rise & Grind Scott/Mike 6:00 AM 7:00 AM | |||||
6:15 AM | |||||||
6:30 AM | |||||||
6:45 AM | |||||||
8:00 AM | MX4 Brandon 8:00 AM 8:30 AM | MX4 Brandon 8:00 AM 8:30 AM | MX4 Brandon 8:00 AM 8:30 AM | ||||
8:15 AM | |||||||
8:30 AM | Cardio & Strength Scott 8:30 AM 9:30 AM | ||||||
8:45 AM | |||||||
9:00 AM | Total Body Burn Nadia 9:00 AM 10:00 AM | HIIT Karen 9:00 AM 10:00 AM | Total Body Burn Nadia 9:00 AM 10:00 AM | Yin & Yang Yoga Julia 9:00 AM 10:00 AM | Total Body Burn Nadia 9:00 AM 10:00 AM | ||
9:15 AM | |||||||
9:30 AM | |||||||
9:45 AM | |||||||
10:00 AM | Yoga For All Julia 10:00 AM 11:15 AM | Hatha Yoga Lexi 10:00 AM 11:15 AM | |||||
10:15 AM | |||||||
10:30 AM | Fit Fab Fun Karen 10:30 AM 11:30 AM | Chair/Gentle Yoga Julia 10:30 AM 11:30 AM | Fit Fab Fun Karen 10:30 AM 11:30 AM | Cardio, Stretch & Joint Mobility Karen 10:30 AM 11:30 AM | |||
10:45 AM | |||||||
11:00 AM | |||||||
11:15 AM | |||||||
12:15 PM | MX4 Brandon 12:15 PM 12:45 PM | MX4 Brandon 12:15 PM 12:45 PM | MX4 Brandon 12:15 PM 12:45 PM | ||||
12:30 PM | |||||||
6:30 PM | Total Body Burn Charlene 6:30 PM 7:30 PM | TNT (Tempo & Tone) Scott 6:30 PM 7:30 PM | MX4 Intense Brandon 6:30 PM 7:30 PM De-Stress Yoga Julia 7:00 PM 8:00 PM | Super Spin Charlene 6:30 PM 7:15 PM | MX4 Intense Brandon 6:30 PM 7:15 PM | ||
6:45 PM | |||||||
7:00 PM | |||||||
7:15 PM | |||||||
7:30 PM | |||||||
7:45 PM |
Monday
-
MX48:00 AM - 8:30 AM
-
Total Body Burn9:00 AM - 10:00 AM
-
Fit Fab Fun10:30 AM - 11:30 AM
-
MX412:15 PM - 12:45 PM
-
Total Body Burn6:30 PM - 7:30 PM
Tuesday
-
Rise & Grind6:00 AM - 7:00 AM
-
HIIT9:00 AM - 10:00 AM
-
Chair/Gentle Yoga10:30 AM - 11:30 AM
-
TNT (Tempo & Tone)6:30 PM - 7:30 PM
Wednesday
-
MX48:00 AM - 8:30 AM
-
Total Body Burn9:00 AM - 10:00 AM
-
Fit Fab Fun10:30 AM - 11:30 AM
-
MX412:15 PM - 12:45 PM
-
MX4 Intense6:30 PM - 7:30 PM
-
De-Stress Yoga7:00 PM - 8:00 PM
Thursday
-
Rise & Grind6:00 AM - 7:00 AM
-
Yin & Yang Yoga9:00 AM - 10:00 AM
-
Cardio, Stretch & Joint Mobility10:30 AM - 11:30 AM
-
Super Spin6:30 PM - 7:15 PM
Friday
-
MX48:00 AM - 8:30 AM
-
Total Body Burn9:00 AM - 10:00 AM
-
MX412:15 PM - 12:45 PM
-
MX4 Intense6:30 PM - 7:15 PM
Saturday
-
Cardio & Strength8:30 AM - 9:30 AM
-
Yoga For All10:00 AM - 11:15 AM
Sunday
-
Hatha Yoga10:00 AM - 11:15 AM
Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | Sunday | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8:30 AM | Cardio & Strength Scott 8:30 AM 9:30 AM | ||||||
8:45 AM | |||||||
9:00 AM | |||||||
9:15 AM |
Saturday
-
Cardio & Strength8:30 AM - 9:30 AM
Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | Sunday | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10:30 AM | Cardio, Stretch & Joint Mobility Karen 10:30 AM 11:30 AM | ||||||
10:45 AM | |||||||
11:00 AM | |||||||
11:15 AM |
Thursday
-
Cardio, Stretch & Joint Mobility10:30 AM - 11:30 AM
Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | Sunday | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10:30 AM | Chair/Gentle Yoga Julia 10:30 AM 11:30 AM | ||||||
10:45 AM | |||||||
11:00 AM | |||||||
11:15 AM |
Tuesday
-
Chair/Gentle Yoga10:30 AM - 11:30 AM
Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | Sunday | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
7:00 PM | De-Stress Yoga Julia 7:00 PM 8:00 PM | ||||||
7:15 PM | |||||||
7:30 PM | |||||||
7:45 PM |
Wednesday
-
De-Stress Yoga7:00 PM - 8:00 PM
Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | Sunday | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10:30 AM | Fit Fab Fun Karen 10:30 AM 11:30 AM | Fit Fab Fun Karen 10:30 AM 11:30 AM | |||||
10:45 AM | |||||||
11:00 AM | |||||||
11:15 AM |
Monday
-
Fit Fab Fun10:30 AM - 11:30 AM
Wednesday
-
Fit Fab Fun10:30 AM - 11:30 AM
Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | Sunday | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10:00 AM | Hatha Yoga Lexi 10:00 AM 11:15 AM | ||||||
10:15 AM | |||||||
10:30 AM | |||||||
10:45 AM | |||||||
11:00 AM |
Sunday
-
Hatha Yoga10:00 AM - 11:15 AM
Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | Sunday | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9:00 AM | HIIT Karen 9:00 AM 10:00 AM | ||||||
9:15 AM | |||||||
9:30 AM | |||||||
9:45 AM |
Tuesday
-
HIIT9:00 AM - 10:00 AM
Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | Sunday | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8:00 AM | MX4 Brandon 8:00 AM 8:30 AM | MX4 Brandon 8:00 AM 8:30 AM | MX4 Brandon 8:00 AM 8:30 AM | ||||
8:15 AM | |||||||
12:15 PM | MX4 Brandon 12:15 PM 12:45 PM | MX4 Brandon 12:15 PM 12:45 PM | MX4 Brandon 12:15 PM 12:45 PM | ||||
12:30 PM |
Monday
-
MX48:00 AM - 8:30 AM
-
MX412:15 PM - 12:45 PM
Wednesday
-
MX48:00 AM - 8:30 AM
-
MX412:15 PM - 12:45 PM
Friday
-
MX48:00 AM - 8:30 AM
-
MX412:15 PM - 12:45 PM
Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | Sunday | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6:30 PM | MX4 Intense Brandon 6:30 PM 7:30 PM | MX4 Intense Brandon 6:30 PM 7:15 PM | |||||
6:45 PM | |||||||
7:00 PM | |||||||
7:15 PM |
Wednesday
-
MX4 Intense6:30 PM - 7:30 PM
Friday
-
MX4 Intense6:30 PM - 7:15 PM
Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | Sunday | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6:00 AM | Rise & Grind Scott/Mike 6:00 AM 7:00 AM | Rise & Grind Scott/Mike 6:00 AM 7:00 AM | |||||
6:15 AM | |||||||
6:30 AM | |||||||
6:45 AM |
Tuesday
-
Rise & Grind6:00 AM - 7:00 AM
Thursday
-
Rise & Grind6:00 AM - 7:00 AM
Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | Sunday | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6:30 PM | Super Spin Charlene 6:30 PM 7:15 PM | ||||||
6:45 PM | |||||||
7:00 PM |
Thursday
-
Super Spin6:30 PM - 7:15 PM
Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | Sunday | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6:30 PM | TNT (Tempo & Tone) Scott 6:30 PM 7:30 PM | ||||||
6:45 PM | |||||||
7:00 PM | |||||||
7:15 PM |
Tuesday
-
TNT (Tempo & Tone)6:30 PM - 7:30 PM
Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | Sunday | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9:00 AM | Total Body Burn Nadia 9:00 AM 10:00 AM | Total Body Burn Nadia 9:00 AM 10:00 AM | Total Body Burn Nadia 9:00 AM 10:00 AM | ||||
9:15 AM | |||||||
9:30 AM | |||||||
9:45 AM | |||||||
6:30 PM | Total Body Burn Charlene 6:30 PM 7:30 PM | ||||||
6:45 PM | |||||||
7:00 PM | |||||||
7:15 PM |
Monday
-
Total Body Burn9:00 AM - 10:00 AM
-
Total Body Burn6:30 PM - 7:30 PM
Wednesday
-
Total Body Burn9:00 AM - 10:00 AM
Friday
-
Total Body Burn9:00 AM - 10:00 AM
Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | Sunday | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9:00 AM | Yin & Yang Yoga Julia 9:00 AM 10:00 AM | ||||||
9:15 AM | |||||||
9:30 AM | |||||||
9:45 AM |
Thursday
-
Yin & Yang Yoga9:00 AM - 10:00 AM
Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | Sunday | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10:00 AM | Yoga For All Julia 10:00 AM 11:15 AM | ||||||
10:15 AM | |||||||
10:30 AM | |||||||
10:45 AM | |||||||
11:00 AM |
Saturday
-
Yoga For All10:00 AM - 11:15 AM
No events available!
Sign Up Policy
The sign up board will be posted 15 minutes prior to class. Due to the limited number of spaces in each class. Members and Non-Members must be present in the gym to sign their name to the list.